Zu den Ranglisten nach DWZ oder ELO
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alia,Wafiq | ||||
| 2 | Arkhipenko,Denis | 1931 | 7 | ||
| 3 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
| 4 | Benninger,Rudolf | 1894 | 166 | ||
| 5 | Christmann,Adrian | 1500 | 6 | ||
| 6 | Culha,Merve | 981 | 15 | ||
| 7 | Czarnota,Pawel | 2510 | 36 | ||
| 8 | Dägele,Vincent | 1292 | 2 | ||
| 9 | Edenhäuser,Hermann | 1669 | 20 | ||
| 10 | Flach,Erich | 2095 | 94 | ||
| 11 | Gompf,Christian | 1818 | 1738 | 31 | |
| 12 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
| 13 | Hoti,Safet | 2033 | 1966 | 55 | |
| 14 | Ivanenko,Daryna | 1540 | 1372 | 5 | |
| 15 | Keller,Erik | 0 | 1592 | 24 | |
| 16 | Kirchner,Markus | 2161 | 2139 | 116 | |
| 17 | IM | Klundt,Klaus | 2201 | 2134 | 399 |
| 18 | Kuchta,Maksim | 1740 | 1625 | 47 | |
| 19 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
| 20 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
| 21 | Narayanan,Visakh | 2528 | 9 | ||
| 22 | Otte,Marijn | 2226 | 23 | ||
| 23 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
| 24 | Paszewski,Mateusz | 2286 | 28 | ||
| 25 | GM | Poetsch,Hagen | 2445 | 2423 | 280 |
| 26 | Prudlo,Simon | 2133 | 2130 | 140 | |
| 27 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
| 28 | FM | Röschlau,Bernd | 2202 | 2153 | 137 |
| 29 | Sadzikowski,Daniel | 2491 | 75 | ||
| 30 | Schreiner,Roland | 2066 | 1977 | 73 | |
| 31 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
| 32 | Senatov,Boris | 1877 | 1819 | 37 | |
| 33 | IM | Solonar,Stefan | 2243 | 2165 | 208 |
| 34 | Vakulenko,Oleksandr | 2269 | 9 | ||
| 35 | Vechorkin,Alexej | 1912 | 7 | ||
| 36 | Wasserman,Valeriia | 1634 | 1524 | 2 | |
| 37 | FM | Zuyev,Igor | 2456 | 2439 | 97 |
Quelle: www.schachbund.de
