Alphabetische Mitgliederliste

Zu den Ranglisten nach DWZ oder ELO

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 Akay,Mirtan
2 Alia,Wafiq
3 Arkhipenko,Denis 1891 4
4 Basoglu,Jakob 0 1067 10
5 Baygin,Volkan
6 Becker,Michel 775 1
7 Benninger,Rudolf 1971 1898 164
8 Bishop,Daniel James 1554 1143 10
9 Christmann,Adrian 1667 1546 5
10 Culha,Merve 1411 981 15
11 GM Czarnota,Pawel 2462 2510 36
12 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
13 Flach,Erich 2078 2045 93
14 Friesen,Jakob 0 1797 54
15 Gompf,Christian 1818 1738 31
16 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
17 Hoffmann,Klaus 1320 66
18 Hoti,Safet 2041 1955 53
19 Ivanenko,Daryna 1603 1541 1
20 Keller,Erik 0 1592 24
21 Kirchner,Markus 2162 2129 114
22 IM Klundt,Klaus 2229 2164 397
23 Kuchta,Maksim 1736 1665 45
24 Lehmann,Lisa
25 Milman,Sophie 1664 1548 41
26 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
27 Naghizade,Farid 1710 1528 12
28 Narayanan,Visakh 2528 9
29 Oguz,Basoglu
30 FM Otte,Marijn 2218 2226 21
31 Paschedag,Vivien 0 1066 16
32 FM Paszewski,Mateusz 2342 2286 28
33 Payasli,Can 0 1275 18
34 GM Poetsch,Hagen 2456 2420 269
35 Prudlo,Simon 2144 2139 138
36 Pröstler,Andre 0 1882 89
37 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
38 Roytblat,David 1750 1190 9
39 FM Röschlau,Bernd 2207 2182 135
40 GM Sadzikowski,Daniel 2480 2501 74
41 Scherschniov,Arsenij
42 Schreiner,Roland 2066 1964 72
43 Schwarz,Fabian 800 4
44 Sediqzoi,Yusuf
45 Seker,Enes Isa
46 Senatov,Boris 1880 1807 32
47 Sevall,Jacob 2011 1953 26
48 IM Solonar,Stefan 2250 2201 205
49 FM Vakulenko,Oleksandr 2260 2272 8
50 Vechorkin,Alexej 1922 5
51 Vedric,Stipan
52 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
53 Vu,Quan 0 1458 28
54 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
55 FM Zuyev,Igor 2448 2414 96

Quelle: www.schachbund.de