Zu den Ranglisten nach DWZ oder ELO
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Akay,Mirtan | ||||
2 | Alia,Wafiq | ||||
3 | Arkhipenko,Denis | 1825 | 3 | ||
4 | Basoglu,Jakob | 0 | 1067 | 10 | |
5 | Baygin,Volkan | ||||
6 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
7 | Benninger,Rudolf | 1971 | 1940 | 163 | |
8 | Bishop,Daniel James | 736 | 5 | ||
9 | Christmann,Adrian | 0 | 1499 | 2 | |
10 | Culha,Merve | 1411 | 981 | 15 | |
11 | GM | Czarnota,Pawel | 2501 | 2551 | 35 |
12 | Edenhäuser,Hermann | 1796 | 1669 | 20 | |
13 | Flach,Erich | 2065 | 2044 | 91 | |
14 | Friesen,Jakob | 0 | 1797 | 54 | |
15 | Gompf,Christian | 1818 | 1732 | 30 | |
16 | Grebe,Sabrina | 1545 | 1284 | 16 | |
17 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
18 | Hoti,Safet | 2047 | 1959 | 52 | |
19 | Keller,Erik | 0 | 1586 | 23 | |
20 | Kirchner,Markus | 2161 | 2111 | 110 | |
21 | IM | Klundt,Klaus | 2264 | 2243 | 391 |
22 | Kuchta,Maksim | 1711 | 1649 | 40 | |
23 | Lehmann,Lisa | ||||
24 | Milman,Sophie | 1607 | 1506 | 36 | |
25 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
26 | Naghizade,Farid | 1710 | 1531 | 11 | |
27 | Narayanan,Visakh | 2542 | 7 | ||
28 | Oguz,Basoglu | ||||
29 | FM | Otte,Marijn | 2189 | 2216 | 17 |
30 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
31 | FM | Paszewski,Mateusz | 2299 | 2242 | 26 |
32 | Payasli,Can | 0 | 1275 | 18 | |
33 | GM | Poetsch,Hagen | 2490 | 2507 | 243 |
34 | Prudlo,Simon | 2112 | 2082 | 136 | |
35 | Pröstler,Andre | 0 | 1882 | 89 | |
36 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
37 | Roytblat,David | 1750 | 1190 | 9 | |
38 | FM | Röschlau,Bernd | 2201 | 2170 | 133 |
39 | GM | Sadzikowski,Daniel | 2487 | 2490 | 73 |
40 | Scherschniov,Arsenij | ||||
41 | Schreiner,Roland | 2066 | 1986 | 71 | |
42 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
43 | Sediqzoi,Yusuf | ||||
44 | Seker,Enes Isa | ||||
45 | Senatov,Boris | 1871 | 1774 | 30 | |
46 | Sevall,Jacob | 2011 | 1953 | 26 | |
47 | IM | Solonar,Stefan | 2273 | 2236 | 201 |
48 | Vechorkin,Alexej | 1922 | 5 | ||
49 | Vedric,Stipan | ||||
50 | FM | Voropaev,Gleb | 2267 | 2226 | 78 |
51 | Vu,Quan | 0 | 1458 | 28 | |
52 | Westhof,Benedikt | 1848 | 1780 | 41 | |
53 | FM | Zuyev,Igor | 2454 | 2427 | 95 |
Quelle: www.schachbund.de