Alphabetische Mitgliederliste

Zu den Ranglisten nach DWZ oder ELO

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 Alia,Wafiq
2 Arkhipenko,Denis 1888 5
3 Becker,Michel 775 1
4 Benninger,Rudolf 1958 1898 164
5 Christmann,Adrian 1666 1546 5
6 Culha,Merve 1411 981 15
7 GM Czarnota,Pawel 2462 2510 36
8 Dägele,Vincent
9 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
10 Flach,Erich 2096 2045 93
11 Gompf,Christian 1818 1738 31
12 Hoffmann,Klaus 1320 66
13 Hoti,Safet 2033 1955 53
14 Ivanenko,Daryna 1673 1588 2
15 Keller,Erik 0 1592 24
16 Kirchner,Markus 2162 2129 114
17 IM Klundt,Klaus 2209 2154 398
18 Kuchta,Maksim 1739 1675 46
19 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
20 Naghizade,Farid 1710 1528 12
21 Narayanan,Visakh 2528 9
22 FM Otte,Marijn 2191 2226 21
23 Paschedag,Vivien 0 1066 16
24 FM Paszewski,Mateusz 2384 2286 28
25 GM Poetsch,Hagen 2455 2420 275
26 Prudlo,Simon 2128 2139 138
27 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
28 FM Röschlau,Bernd 2208 2182 135
29 GM Sadzikowski,Daniel 2480 2501 74
30 Schreiner,Roland 2066 1964 72
31 Schwarz,Fabian 800 4
32 Senatov,Boris 1854 1777 33
33 IM Solonar,Stefan 2231 2186 206
34 FM Vakulenko,Oleksandr 2267 2272 8
35 Vechorkin,Alexej 1922 5
36 Wasserman,Valeriia 0
37 FM Zuyev,Igor 2452 2414 96

Quelle: www.schachbund.de