Rangliste nach DWZ

Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach ELO

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 Narayanan,Visakh 2528 9
2 GM Czarnota,Pawel 2462 2510 36
3 GM Sadzikowski,Daniel 2480 2501 74
4 GM Poetsch,Hagen 2456 2420 269
5 FM Zuyev,Igor 2448 2414 96
6 FM Paszewski,Mateusz 2342 2286 28
7 FM Vakulenko,Oleksandr 2260 2272 8
8 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
9 FM Otte,Marijn 2218 2226 21
10 IM Solonar,Stefan 2250 2201 205
11 FM Röschlau,Bernd 2207 2182 135
12 IM Klundt,Klaus 2229 2164 397
13 Prudlo,Simon 2144 2139 138
14 Kirchner,Markus 2162 2129 114
15 Flach,Erich 2078 2045 93
16 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
17 Schreiner,Roland 2066 1964 72
18 Hoti,Safet 2041 1955 53
19 Sevall,Jacob 2011 1953 26
20 Vechorkin,Alexej 1922 5
21 Benninger,Rudolf 1971 1898 164
22 Arkhipenko,Denis 1891 4
23 Pröstler,Andre 0 1882 89
24 Senatov,Boris 1880 1807 32
25 Friesen,Jakob 0 1797 54
26 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
27 Gompf,Christian 1818 1738 31
28 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
29 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
30 Kuchta,Maksim 1736 1665 45
31 Keller,Erik 0 1592 24
32 Milman,Sophie 1664 1548 41
33 Christmann,Adrian 1667 1546 5
34 Ivanenko,Daryna 1603 1541 1
35 Naghizade,Farid 1710 1528 12
36 Vu,Quan 0 1458 28
37 Hoffmann,Klaus 1320 66
38 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
39 Payasli,Can 0 1275 18
40 Roytblat,David 1750 1190 9
41 Bishop,Daniel James 1554 1143 10
42 Basoglu,Jakob 0 1067 10
43 Paschedag,Vivien 0 1066 16
44 Culha,Merve 1411 981 15
45 Schwarz,Fabian 800 4
46 Becker,Michel 775 1
47 Baygin,Volkan
48 Alia,Wafiq
49 Vedric,Stipan
50 Oguz,Basoglu
51 Akay,Mirtan
52 Scherschniov,Arsenij
53 Lehmann,Lisa
54 Seker,Enes Isa
55 Sediqzoi,Yusuf

Quelle: www.schachbund.de