Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach ELO
Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Narayanan,Visakh | 2528 | 9 | ||
2 | GM | Czarnota,Pawel | 2476 | 2510 | 36 |
3 | GM | Sadzikowski,Daniel | 2480 | 2501 | 74 |
4 | GM | Poetsch,Hagen | 2490 | 2473 | 259 |
5 | FM | Zuyev,Igor | 2448 | 2414 | 96 |
6 | FM | Paszewski,Mateusz | 2361 | 2260 | 27 |
7 | FM | Otte,Marijn | 2208 | 2228 | 20 |
8 | FM | Voropaev,Gleb | 2267 | 2226 | 78 |
9 | IM | Solonar,Stefan | 2265 | 2201 | 204 |
10 | FM | Röschlau,Bernd | 2219 | 2182 | 135 |
11 | IM | Klundt,Klaus | 2231 | 2175 | 394 |
12 | Kirchner,Markus | 2171 | 2140 | 113 | |
13 | Prudlo,Simon | 2141 | 2138 | 138 | |
14 | Flach,Erich | 2064 | 2045 | 93 | |
15 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
16 | Schreiner,Roland | 2066 | 1964 | 72 | |
17 | Hoti,Safet | 2047 | 1955 | 53 | |
18 | Sevall,Jacob | 2011 | 1953 | 26 | |
19 | Vechorkin,Alexej | 1922 | 5 | ||
20 | Benninger,Rudolf | 1971 | 1898 | 164 | |
21 | Arkhipenko,Denis | 1891 | 4 | ||
22 | Pröstler,Andre | 0 | 1882 | 89 | |
23 | Senatov,Boris | 1871 | 1811 | 31 | |
24 | Friesen,Jakob | 0 | 1797 | 54 | |
25 | Westhof,Benedikt | 1848 | 1780 | 41 | |
26 | Gompf,Christian | 1818 | 1738 | 31 | |
27 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
28 | Kuchta,Maksim | 1730 | 1673 | 44 | |
29 | Edenhäuser,Hermann | 1796 | 1669 | 20 | |
30 | Keller,Erik | 0 | 1592 | 24 | |
31 | Milman,Sophie | 1684 | 1550 | 41 | |
32 | Christmann,Adrian | 1666 | 1546 | 5 | |
33 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
34 | Vu,Quan | 0 | 1458 | 28 | |
35 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
36 | Grebe,Sabrina | 1545 | 1284 | 16 | |
37 | Payasli,Can | 0 | 1275 | 18 | |
38 | Roytblat,David | 1750 | 1190 | 9 | |
39 | Basoglu,Jakob | 0 | 1067 | 10 | |
40 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
41 | Bishop,Daniel James | 1554 | 1015 | 8 | |
42 | Culha,Merve | 1411 | 981 | 15 | |
43 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
44 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
45 | Baygin,Volkan | ||||
46 | Alia,Wafiq | ||||
47 | Vedric,Stipan | ||||
48 | Oguz,Basoglu | ||||
49 | Akay,Mirtan | ||||
50 | Scherschniov,Arsenij | ||||
51 | Lehmann,Lisa | ||||
52 | Seker,Enes Isa | ||||
53 | Sediqzoi,Yusuf | ||||
54 | Ivanenko,Daryna |
Quelle: www.schachbund.de