Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach ELO
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narayanan,Visakh | 2528 | 9 | ||
| 2 | GM | Czarnota,Pawel | 2462 | 2510 | 36 |
| 3 | GM | Sadzikowski,Daniel | 2480 | 2501 | 74 |
| 4 | GM | Poetsch,Hagen | 2455 | 2420 | 275 |
| 5 | FM | Zuyev,Igor | 2452 | 2414 | 96 |
| 6 | FM | Paszewski,Mateusz | 2384 | 2286 | 28 |
| 7 | FM | Vakulenko,Oleksandr | 2267 | 2272 | 8 |
| 8 | FM | Otte,Marijn | 2191 | 2226 | 21 |
| 9 | IM | Solonar,Stefan | 2231 | 2186 | 206 |
| 10 | FM | Röschlau,Bernd | 2208 | 2182 | 135 |
| 11 | IM | Klundt,Klaus | 2209 | 2154 | 398 |
| 12 | Prudlo,Simon | 2128 | 2139 | 138 | |
| 13 | Kirchner,Markus | 2162 | 2129 | 114 | |
| 14 | Flach,Erich | 2096 | 2045 | 93 | |
| 15 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
| 16 | Schreiner,Roland | 2066 | 1964 | 72 | |
| 17 | Hoti,Safet | 2033 | 1955 | 53 | |
| 18 | Vechorkin,Alexej | 1922 | 5 | ||
| 19 | Benninger,Rudolf | 1958 | 1898 | 164 | |
| 20 | Arkhipenko,Denis | 1888 | 5 | ||
| 21 | Senatov,Boris | 1854 | 1777 | 33 | |
| 22 | Gompf,Christian | 1818 | 1738 | 31 | |
| 23 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
| 24 | Kuchta,Maksim | 1739 | 1675 | 46 | |
| 25 | Edenhäuser,Hermann | 1796 | 1669 | 20 | |
| 26 | Keller,Erik | 0 | 1592 | 24 | |
| 27 | Ivanenko,Daryna | 1673 | 1588 | 2 | |
| 28 | Christmann,Adrian | 1666 | 1546 | 5 | |
| 29 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
| 30 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
| 31 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
| 32 | Culha,Merve | 1411 | 981 | 15 | |
| 33 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
| 34 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
| 35 | Alia,Wafiq | ||||
| 36 | Dägele,Vincent | ||||
| 37 | Wasserman,Valeriia | 0 |
Quelle: www.schachbund.de
