Rangliste nach ELO

Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 GM Poetsch,Hagen 2493 2496 251
2 GM Sadzikowski,Daniel 2490 2490 73
3 GM Czarnota,Pawel 2486 2551 35
4 FM Zuyev,Igor 2445 2427 95
5 FM Paszewski,Mateusz 2364 2242 26
6 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
7 IM Solonar,Stefan 2273 2236 201
8 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
9 IM Klundt,Klaus 2242 2192 393
10 FM Otte,Marijn 2209 2223 18
11 FM Röschlau,Bernd 2201 2170 133
12 Prudlo,Simon 2142 2082 136
13 Kirchner,Markus 2138 2111 110
14 Schreiner,Roland 2066 1986 71
15 Flach,Erich 2064 2044 91
16 Hoti,Safet 2047 1959 52
17 Sevall,Jacob 2011 1953 26
18 Benninger,Rudolf 1971 1940 163
19 Senatov,Boris 1871 1774 30
20 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
21 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
22 Gompf,Christian 1818 1732 30
23 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
24 Kuchta,Maksim 1751 1699 41
25 Roytblat,David 1750 1190 9
26 Christmann,Adrian 1732 1479 3
27 Naghizade,Farid 1710 1531 11
28 Milman,Sophie 1652 1481 38
29 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
30 Culha,Merve 1411 981 15
31 Narayanan,Visakh 2537 8
32 Vechorkin,Alexej 1922 5
33 Pröstler,Andre 0 1882 89
34 Arkhipenko,Denis 1825 3
35 Friesen,Jakob 0 1797 54
36 Keller,Erik 0 1586 23
37 Vu,Quan 0 1458 28
38 Hoffmann,Klaus 1320 66
39 Payasli,Can 0 1275 18
40 Basoglu,Jakob 0 1067 10
41 Paschedag,Vivien 0 1066 16
42 Bishop,Daniel James 825 6
43 Schwarz,Fabian 800 4
44 Becker,Michel 775 1
45 Baygin,Volkan
46 Alia,Wafiq
47 Vedric,Stipan
48 Oguz,Basoglu
49 Akay,Mirtan
50 Scherschniov,Arsenij
51 Lehmann,Lisa
52 Seker,Enes Isa
53 Sediqzoi,Yusuf

Quelle: www.schachbund.de