Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Poetsch,Hagen | 2478 | 2462 | 278 |
| 2 | FM | Zuyev,Igor | 2456 | 2439 | 97 |
| 3 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
| 4 | IM | Solonar,Stefan | 2243 | 2200 | 207 |
| 5 | FM | Röschlau,Bernd | 2202 | 2164 | 136 |
| 6 | IM | Klundt,Klaus | 2201 | 2134 | 399 |
| 7 | Kirchner,Markus | 2161 | 2139 | 116 | |
| 8 | Prudlo,Simon | 2133 | 2131 | 139 | |
| 9 | Schreiner,Roland | 2066 | 1964 | 72 | |
| 10 | Hoti,Safet | 2033 | 1949 | 54 | |
| 11 | Senatov,Boris | 1854 | 1804 | 34 | |
| 12 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
| 13 | Kuchta,Maksim | 1739 | 1675 | 46 | |
| 14 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
| 15 | Ivanenko,Daryna | 1673 | 1588 | 2 | |
| 16 | Narayanan,Visakh | 2528 | 9 | ||
| 17 | Czarnota,Pawel | 2510 | 36 | ||
| 18 | Sadzikowski,Daniel | 2491 | 75 | ||
| 19 | Paszewski,Mateusz | 2286 | 28 | ||
| 20 | Vakulenko,Oleksandr | 2269 | 9 | ||
| 21 | Otte,Marijn | 2216 | 22 | ||
| 22 | Flach,Erich | 2095 | 94 | ||
| 23 | Vechorkin,Alexej | 1910 | 6 | ||
| 24 | Arkhipenko,Denis | 1888 | 5 | ||
| 25 | Benninger,Rudolf | 1885 | 165 | ||
| 26 | Gompf,Christian | 1738 | 31 | ||
| 27 | Edenhäuser,Hermann | 1669 | 20 | ||
| 28 | Keller,Erik | 0 | 1592 | 24 | |
| 29 | Christmann,Adrian | 1546 | 5 | ||
| 30 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
| 31 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
| 32 | Culha,Merve | 981 | 15 | ||
| 33 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
| 34 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
| 35 | Alia,Wafiq | ||||
| 36 | Dägele,Vincent | ||||
| 37 | Wasserman,Valeriia | 0 |
Quelle: www.schachbund.de
