Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Zuyev,Igor | 2456 | 2439 | 97 |
| 2 | GM | Poetsch,Hagen | 2445 | 2423 | 280 |
| 3 | IM | Solonar,Stefan | 2243 | 2165 | 208 |
| 4 | FM | Röschlau,Bernd | 2202 | 2153 | 137 |
| 5 | IM | Klundt,Klaus | 2201 | 2134 | 399 |
| 6 | Kirchner,Markus | 2161 | 2139 | 116 | |
| 7 | Prudlo,Simon | 2133 | 2130 | 140 | |
| 8 | Schreiner,Roland | 2066 | 1977 | 73 | |
| 9 | Hoti,Safet | 2033 | 1966 | 55 | |
| 10 | Senatov,Boris | 1877 | 1819 | 37 | |
| 11 | Gompf,Christian | 1818 | 1738 | 31 | |
| 12 | Kuchta,Maksim | 1740 | 1625 | 47 | |
| 13 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
| 14 | Wasserman,Valeriia | 1634 | 1524 | 2 | |
| 15 | Ivanenko,Daryna | 1540 | 1372 | 5 | |
| 16 | Paszewski,Mateusz | 2286 | 28 | ||
| 17 | Vakulenko,Oleksandr | 2269 | 9 | ||
| 18 | Otte,Marijn | 2226 | 23 | ||
| 19 | Flach,Erich | 2095 | 94 | ||
| 20 | Arkhipenko,Denis | 1931 | 7 | ||
| 21 | Vechorkin,Alexej | 1912 | 7 | ||
| 22 | Benninger,Rudolf | 1894 | 166 | ||
| 23 | Christmann,Adrian | 1500 | 6 | ||
| 24 | Dägele,Vincent | 1292 | 2 | ||
| 25 | Culha,Merve | 981 | 15 |
Quelle: www.schachbund.de
