Rangliste nach ELO

Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 GM Czarnota,Pawel 2501 2551 35
2 GM Poetsch,Hagen 2490 2507 243
3 GM Sadzikowski,Daniel 2487 2490 73
4 FM Zuyev,Igor 2454 2427 95
5 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
6 FM Paszewski,Mateusz 2299 2242 26
7 IM Solonar,Stefan 2273 2236 201
8 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
9 IM Klundt,Klaus 2264 2243 391
10 FM Röschlau,Bernd 2201 2170 133
11 FM Otte,Marijn 2189 2216 17
12 Kirchner,Markus 2161 2111 110
13 Prudlo,Simon 2112 2082 136
14 Schreiner,Roland 2066 1986 71
15 Flach,Erich 2065 2044 91
16 Hoti,Safet 2047 1959 52
17 Sevall,Jacob 2011 1953 26
18 Benninger,Rudolf 1971 1940 163
19 Senatov,Boris 1871 1774 30
20 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
21 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
22 Gompf,Christian 1818 1732 30
23 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
24 Roytblat,David 1750 1190 9
25 Kuchta,Maksim 1711 1649 40
26 Naghizade,Farid 1710 1531 11
27 Milman,Sophie 1607 1506 36
28 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
29 Culha,Merve 1411 981 15
30 Narayanan,Visakh 2542 7
31 Vechorkin,Alexej 1922 5
32 Pröstler,Andre 0 1882 89
33 Arkhipenko,Denis 1825 3
34 Friesen,Jakob 0 1797 54
35 Keller,Erik 0 1586 23
36 Christmann,Adrian 0 1499 2
37 Vu,Quan 0 1458 28
38 Hoffmann,Klaus 1320 66
39 Payasli,Can 0 1275 18
40 Basoglu,Jakob 0 1067 10
41 Paschedag,Vivien 0 1066 16
42 Schwarz,Fabian 800 4
43 Becker,Michel 775 1
44 Bishop,Daniel James 736 5
45 Baygin,Volkan
46 Alia,Wafiq
47 Vedric,Stipan
48 Oguz,Basoglu
49 Akay,Mirtan
50 Scherschniov,Arsenij
51 Lehmann,Lisa
52 Seker,Enes Isa
53 Sediqzoi,Yusuf

Quelle: www.schachbund.de