Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ
SC Heusenstamm (54035)
28 Spieler, Stand: 2026-10-06T19:50:40+02:00
| Pl. | Name | Mgl.-Nr. | Status | DWZ | Index | Elo | Titel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuyev, Igor | 1075 | A | 2439 | 98 | 2456 | FM |
| 2. | Poetsch, Hagen | 1160 | A | 2437 | 286 | 2437 | GM |
| 3. | Paszewski, Mateusz | 1215 | P | 2286 | 29 | 2374 | IM |
| 4. | Vakulenko, Oleksandr | 1208 | A | 2269 | 10 | 2262 | FM |
| 5. | Klundt, Klaus | 1064 | A | 2194 | 403 | 2226 | IM |
| 6. | Otte, Marijn | 1168 | A | 2226 | 24 | 2216 | FM |
| 7. | Röschlau, Bernd | 1186 | A | 2153 | 138 | 2202 | FM |
| 8. | Kirchner, Markus | 1213 | P | 2139 | 118 | 2161 | |
| 9. | Prudlo, Simon | 1065 | A | 2130 | 141 | 2133 | |
| 10. | Flach, Erich | 1214 | P | 2101 | 95 | 2105 | |
| 11. | Schreiner, Roland | 1011 | A | 2025 | 74 | 2066 | |
| 12. | Hoti, Safet | 1103 | A | 2018 | 56 | 2033 | |
| 13. | Vechorkin, Alexej | 1183 | A | 1984 | 8 | 2012 | |
| 14. | Benninger, Rudolf | 32 | A | 1972 | 167 | 1958 | |
| 15. | Senatov, Boris | 1136 | A | 1924 | 38 | 1877 | |
| 16. | Arkhipenko, Denis | 1191 | A | 1996 | 8 | 1864 | |
| 17. | Gompf, Christian | 1004 | A | 1872 | 32 | 1818 | |
| 18. | Kuchta, Maksim | 1169 | A | 1800 | 48 | 1740 | |
| 19. | Naghizade, Farid | 1194 | A | 1738 | 13 | 1710 | |
| 20. | Christmann, Adrian | 1195 | A | 1720 | 7 | 1667 | |
| 21. | Wasserman, Valeriia | 1211 | A | 1735 | 3 | 1634 | |
| 22. | Dägele, Vincent | 1210 | A | 1587 | 3 | 1582 | |
| 23. | Ivanenko, Daryna | 1207 | A | 1638 | 6 | 1540 | |
| 24. | Culha, Merve | 1152 | A | 1381 | 16 | 1411 | |
| Gibbon, Tim | 1217 | A | |||||
| Hain, Jonas Fabian | 1216 | A | |||||
| Teich, Benjamin Loki | 1219 | A | |||||
| Yoo, Jaein | 1218 | A |
Quelle: www.schachbund.de
