Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach DWZ
| Pl. | Titel | Name | ELO | DWZ | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sadzikowski,Daniel | 2480 | 2501 | 74 |
| 2 | GM | Czarnota,Pawel | 2462 | 2510 | 36 |
| 3 | FM | Zuyev,Igor | 2446 | 2414 | 96 |
| 4 | GM | Poetsch,Hagen | 2441 | 2423 | 271 |
| 5 | FM | Paszewski,Mateusz | 2333 | 2286 | 28 |
| 6 | FM | Rapoport,Vladimir | 2302 | 2009 | 83 |
| 7 | FM | Vakulenko,Oleksandr | 2274 | 2272 | 8 |
| 8 | IM | Solonar,Stefan | 2239 | 2186 | 206 |
| 9 | IM | Klundt,Klaus | 2213 | 2154 | 398 |
| 10 | FM | Röschlau,Bernd | 2207 | 2182 | 135 |
| 11 | FM | Otte,Marijn | 2196 | 2226 | 21 |
| 12 | Kirchner,Markus | 2158 | 2129 | 114 | |
| 13 | Prudlo,Simon | 2122 | 2139 | 138 | |
| 14 | Flach,Erich | 2078 | 2045 | 93 | |
| 15 | Schreiner,Roland | 2066 | 1964 | 72 | |
| 16 | Hoti,Safet | 2041 | 1955 | 53 | |
| 17 | Benninger,Rudolf | 1958 | 1898 | 164 | |
| 18 | Senatov,Boris | 1854 | 1777 | 33 | |
| 19 | Mügendt,Brian Christopher | 1826 | 1715 | 45 | |
| 20 | Gompf,Christian | 1818 | 1738 | 31 | |
| 21 | Edenhäuser,Hermann | 1796 | 1669 | 20 | |
| 22 | Kuchta,Maksim | 1738 | 1675 | 46 | |
| 23 | Naghizade,Farid | 1710 | 1528 | 12 | |
| 24 | Ivanenko,Daryna | 1674 | 1588 | 2 | |
| 25 | Christmann,Adrian | 1669 | 1546 | 5 | |
| 26 | Culha,Merve | 1411 | 981 | 15 | |
| 27 | Narayanan,Visakh | 2528 | 9 | ||
| 28 | Vechorkin,Alexej | 1922 | 5 | ||
| 29 | Arkhipenko,Denis | 1888 | 5 | ||
| 30 | Keller,Erik | 0 | 1592 | 24 | |
| 31 | Hoffmann,Klaus | 1320 | 66 | ||
| 32 | Paschedag,Vivien | 0 | 1066 | 16 | |
| 33 | Schwarz,Fabian | 800 | 4 | ||
| 34 | Becker,Michel | 775 | 1 | ||
| 35 | Alia,Wafiq |
Quelle: www.schachbund.de
