Rangliste nach DWZ

Zur alphabetischen Liste oder zur Rangliste nach ELO

Pl. Titel Name ELO DWZ Index
1 Narayanan,Visakh 2528 9
2 GM Czarnota,Pawel 2476 2510 36
3 GM Sadzikowski,Daniel 2495 2501 74
4 GM Poetsch,Hagen 2482 2497 255
5 FM Zuyev,Igor 2448 2414 96
6 FM Paszewski,Mateusz 2361 2260 27
7 FM Voropaev,Gleb 2267 2226 78
8 FM Otte,Marijn 2216 2225 19
9 IM Solonar,Stefan 2265 2222 202
10 FM Röschlau,Bernd 2219 2188 134
11 IM Klundt,Klaus 2231 2175 394
12 Kirchner,Markus 2171 2161 112
13 Prudlo,Simon 2156 2106 137
14 Flach,Erich 2064 2044 92
15 FM Rapoport,Vladimir 2302 2009 83
16 Schreiner,Roland 2066 1986 71
17 Hoti,Safet 2047 1959 52
18 Sevall,Jacob 2011 1953 26
19 Benninger,Rudolf 1971 1940 163
20 Vechorkin,Alexej 1922 5
21 Pröstler,Andre 0 1882 89
22 Arkhipenko,Denis 1825 3
23 Friesen,Jakob 0 1797 54
24 Westhof,Benedikt 1848 1780 41
25 Senatov,Boris 1871 1774 30
26 Gompf,Christian 1818 1732 30
27 Mügendt,Brian Christopher 1826 1715 45
28 Edenhäuser,Hermann 1796 1669 20
29 Kuchta,Maksim 1751 1668 42
30 Keller,Erik 0 1586 23
31 Milman,Sophie 1652 1578 40
32 Naghizade,Farid 1710 1531 11
33 Christmann,Adrian 1732 1481 4
34 Vu,Quan 0 1458 28
35 Hoffmann,Klaus 1320 66
36 Grebe,Sabrina 1545 1284 16
37 Payasli,Can 0 1275 18
38 Roytblat,David 1750 1190 9
39 Basoglu,Jakob 0 1067 10
40 Paschedag,Vivien 0 1066 16
41 Bishop,Daniel James 0 1014 8
42 Culha,Merve 1411 981 15
43 Schwarz,Fabian 800 4
44 Becker,Michel 775 1
45 Baygin,Volkan
46 Alia,Wafiq
47 Vedric,Stipan
48 Oguz,Basoglu
49 Akay,Mirtan
50 Scherschniov,Arsenij
51 Lehmann,Lisa
52 Seker,Enes Isa
53 Sediqzoi,Yusuf

Quelle: www.schachbund.de